National Geographic a publié le Women, Peace and Security Index 2019-2020. Pour cela, le célèbre magazine s’est associé à deux organisations : Institute for Women, Peace and Security de Georgetown et Peace Research Institute d’Oslo, afin de collecter les informations utiles dans 167 pays, dont 51 en Afrique.
L’enquête a permis de classer ces pays du meilleur au pire, en fonction de trois domaines : l’inclusion des femmes dans la société, le sentiment de sécurité et l’équité par rapport aux hommes. Chacun de ces domaines a fait l’objet de plusieurs enquêtes, comme par exemple : si la femme a accès à un téléphone portable, si elle se sent en sécurité lorsqu’elle rentre chez elle la nuit, ou si son entourage juge inacceptable qu’elle puisse occuper un emploi rémunéré.
L’une des observations rapportée par National Geographic au terme de cette étude, c’est que l’ensemble des pays présente un bilan mitigé et parfois contradictoire. Ainsi, dans certains pays, les femmes sont bien représentées au niveau politique, mais discréminées dans les autres domaines. Ou encore, les Etats Unis, première puissance mondiale, ne pointent qu’à la 19e place du classement.
Un autre constat tiré de cette enquête, c’est la corrélation entre le déni des droits des femmes et leur oppression, avec la violence et l’instabilité politique.
Au niveau mondial, le podium est occupé par la Norvège, la Suisse et la Finande. La Syrie, l’Afghanistan et le Yemen ferment le classement.
Les pays africains, du meillleur au pire pour les femmes
Afrique | Pays | Monde |
1 | Maurice | 60 |
2 | Namibie | 62 |
3 | Rwanda | 65 |
4 | Afrique du Sud | 66 |
5 | Zimbabwe | 74 |
6 | Ghana | 78 |
7 | Tanzanie | 94 |
8 | Cap Vert | 98 |
9 | Kenya | 98 |
10 | Zambie | 107 |
11 | Ouganda | 109 |
12 | Mozamique | 110 |
13 | Botswnana | 112 |
14 | Togo | 113 |
15 | Senegal | 114 |
15 | Bénin | 116 |
17 | Tunisia | 121 |
18 | Ethiopie | 121 |
19 | Gabon | 124 |
20 | Lesotho | 125 |
21 | Gambie | 126 |
22 | Sao Tomé & P. | 127 |
23 | Comores | 128 |
24 | Angola | 130 |
25 | Guinée Eq | 130 |
26 | Malawi | 130 |
27 | Maroc | 133 |
28 | Guinée | 133 |
29 | Burkina Faso | 136 |
30 | Madagascar | 136 |
31 | Côte d’Ivoire | 138 |
32 | Burundi | 139 |
33 | Eswatini | 140 |
34 | Algérie | 143 |
35 | Liberia | 144 |
36 | Djibouti | 145 |
37 | Nigeria | 146 |
38 | Cameroun | 148 |
39 | Congo | 149 |
40 | Egypt | 141 |
41 | Mauritanie | 151 |
42 | Sierra Leone | 153 |
43 | Somalie | 154 |
44 | Niger | 155 |
45 | Tchad | 156 |
46 | Soudan | 157 |
47 | Libye | 158 |
48 | Mali | 159 |
49 | Centrafrique | 160 |
50 | RD Congo | 161 |
51 | Soudan du Sud | 163 |
Source : agence Ecofin